Pilotos SKYvirtual
| Listado de Pilotos SKYvirtual | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Callsign | Nombre | Rango | Horas | ||
1 | SKV001 | Claudio Vallejo | ![]() | 1.257,0 | ||
2 | SKV002 | Osvaldo Martinez | ![]() | 1.045,1 | ||
3 | SKV003 | Miguel Nunez | ![]() | 1.360,4 | ||
4 | SKV004 | Juan Espinoza | ![]() | 1.765,0 | ||
5 | SKV005 | Harald Huber | ![]() | 2.381,7 | ||
6 | SKV006 | Ricardo Delpiano | ![]() | 9.840,5 | ||
7 | SKV007 | Luis Ignacio Alvarado Domingo | ![]() | 3.244,4 | ||
8 | SKV008 | Eduardo Saavedra | ![]() | 4.348,3 | ||
9 | SKV009 | Felipe Vargas | ![]() | 2.467,0 | ||
10 | SKV010 | Luis Oliva | ![]() | 528,0 | ||
11 | SKV011 | Javier Larroulet | ![]() | 513,0 | ||
12 | SKV012 | Francisco Oteiza | ![]() | 2.053,0 | ||
13 | SKV013 | Jorge Espinoza M. | ![]() | 4.207,3 | ||
14 | SKV024 | Jose Acuna | ![]() | 785,6 | ||
15 | SKV025 | Andres Moller | ![]() | 2.090,0 | ||
16 | SKV027 | Theo Machulas | ![]() | 940,6 | ||
17 | SKV028 | Luis Campos | ![]() | 525,5 | ||
18 | SKV031 | Gaston Saez | ![]() | 671,1 | ||
19 | SKV035 | Claudio Musso | ![]() | 85,0 | ||
20 | SKV037 | Leopoldo Benavides | ![]() | 3.565,1 | ||
| Mostrando desde el 1 hasta el 20 de un total de 146 | ||||||
Acceso Miembros
Estadísticas
| Pilotos Activos | 156 Pilotos |
| Vuelos Totales | 8.733 Vuelos |
| Horas Totales | 21.902,0 hrs. |
| Millas | 599.608.289 mn. |
| Pasajeros | 56.334.974 pax. |
| Carga | 10.842.662,8 Ton. |
| Vuelos | 7 Vuelos |
| Horas | 19.7 hrs. |
| Millas | 2.644.856 mn. |
| Pasajeros | 334.570 pax. |
| Carga | 52.883,9 Ton. |
| nombre | callsign |
|---|---|
| Sebastian Fonseca | SKV352 |
| Carlos Barbero | SKV623 |
| Bryan Villagomez | SKV758 |
| Raul Vilaza | SKV770 |
| Sergio Segovia | SKV460 |
Pilotos Online - 2 ( ver mapa )
IBE490 Ι Bryan Villagomez
At Gate (Boarding) Ι LEMD >> LEBL
SKU028 Ι Renato Atala
Descending Ι SCTE >> SCEL
Enlaces Importantes
Metar y Notam
SCEL | Arturo Merino Benitez Int
SCEL 041600Z 16010KT 130V190 CAVOK 27/08 Q1013 NOSIG
![]()
Informe para : Santiago, Chile.
Emitido hace : 14 minutos.
Hora reporte : 16:50 UTC.
Vel. del viento : 5.1 m/s (11.5 millas por hora)
Dirección : sur-sureste (160°), variando entre sureste (130) y sur (190).
Temperatura : 27 °C (81 °F),
Punto de rocío : 8 °C (46 °F).
Sensación térmica : 27 °C (80 °F).
Presión atmosférica : 1013 hPa (29.91 inHg).
Humedad relativa : 30.1%.
Nubosidad : sin nubes por debajo de 1500 metros (5000 pies) y sin presencia de cumulusnimbos.
Visibilidad : mayor de 10 kilómetros (6.2 millas).
TAF
TAF SCEL 041100Z 0412/0512 15005KT CAVOK TX30/0418Z TN13/0509Z BECMG 0415/0417 18010KT BECMG 0418/0420 21015KT BECMG 0501/0503 17008KT TEMPO 0506/0512 VRB02KT 4000 BR FEW006





