Pilotos SKYvirtual
| Listado de Pilotos SKYvirtual | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Callsign | Nombre | Rango | Horas | ||
1 | SKV001 | Claudio Vallejo | ![]() | 1.167,7 | ||
2 | SKV002 | Osvaldo Martinez | ![]() | 951,8 | ||
3 | SKV003 | Miguel Nunez | ![]() | 1.315,8 | ||
4 | SKV004 | Juan Espinoza | ![]() | 1.765,0 | ||
5 | SKV005 | Harald Huber | ![]() | 2.381,7 | ||
6 | SKV006 | Ricardo Delpiano | ![]() | 9.840,5 | ||
7 | SKV007 | Luis Ignacio Alvarado Domingo | ![]() | 2.963,7 | ||
8 | SKV008 | Eduardo Saavedra | ![]() | 4.348,3 | ||
9 | SKV009 | Felipe Vargas | ![]() | 2.467,0 | ||
10 | SKV010 | Luis Oliva | ![]() | 528,0 | ||
11 | SKV011 | Javier Larroulet | ![]() | 513,0 | ||
12 | SKV012 | Francisco Oteiza | ![]() | 2.053,0 | ||
13 | SKV013 | Jorge Espinoza M. | ![]() | 3.854,6 | ||
14 | SKV024 | Jose Acuna | ![]() | 538,5 | ||
15 | SKV025 | Andres Moller | ![]() | 2.039,7 | ||
16 | SKV027 | Theo Machulas | ![]() | 940,6 | ||
17 | SKV028 | Luis Campos | ![]() | 525,5 | ||
18 | SKV031 | Gaston Saez | ![]() | 671,1 | ||
19 | SKV035 | Claudio Musso | ![]() | 59,6 | ||
20 | SKV037 | Leopoldo Benavides | ![]() | 3.564,4 | ||
| Mostrando desde el 1 hasta el 20 de un total de 117 | ||||||
Acceso Miembros
Estadísticas
| Pilotos Activos | 124 Pilotos |
| Vuelos Totales | 5.881 Vuelos |
| Horas Totales | 15.271,2 hrs. |
| Millas | 6.765.553 mn. |
| Pasajeros | 862.477 pax. |
| Carga | 175.101,5 Ton. |
| Vuelos | 183 Vuelos |
| Horas | 417.7 hrs. |
| Millas | 189.862 mn. |
| Pasajeros | 25.680 pax. |
| Carga | 3.676,1 Ton. |
| nombre | callsign |
|---|---|
| Carlos Zoppi | SKV616 |
| Daniel Velasco | SKV478 |
| Alan Mema | SKV658 |
| Javier Zuniga | SKV148 |
| Victor Vilchez | SKV397 |
Pilotos Online
FACH909 Ι Eduardo Montes SCEL
At Gate (Boarding) Ι SCBQ >> SCBQ
LCO1501 Ι Jorge Espinoza M. SCIP
H/B772/Q Ι EDDF >> SBKP
PCP836 Ι Victor Vilchez SCEL
At Gate (Boarding) Ι SCEL >> SCFA
Enlaces Importantes
Metar y Notam
SCEL | Arturo Merino Benitez Int
SCEL 311900Z 23003KT 190V310 6000 BKN150 10/02 Q1022 NOSIG
![]()
Informe para : Santiago, Chile.
Emitido hace : 17 minutos.
Hora reporte : 19:20 UTC.
Vel. del viento : 1.5 m/s (3.5 millas por hora)
Dirección : suroeste (230°), variando entre sur (190) y noroeste (310).
Temperatura : 10 °C (50 °F),
Punto de rocío : 2 °C (36 °F).
Presión atmosférica : 1022 hPa (30.18 inHg).
Humedad relativa : 57.5%.
Nubosidad : nubosidad discontinua a una altitud de 4572 metros (15000 pies).
Visibilidad : 6.0 kilómetros (3.7 millas).
TAF
TAF SCEL 311600Z 3118/0118 20008KT 7000 NSC TX13/3119 TN04/0109 BECMG 0103/0105 VRB03KT 5000 BR BKN090 BECMG 0109/0111 1200 BR BECMG 0114/0116 29006KT 2500 -RA BR BKN015








