Pilotos SKYvirtual
| Listado de Pilotos SKYvirtual | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Callsign | Nombre | Rango | Horas | ||
1 | SKV001 | Claudio Vallejo | ![]() | 1.151,8 | ||
2 | SKV002 | Osvaldo Martinez | ![]() | 950,9 | ||
3 | SKV003 | Miguel Nunez | ![]() | 1.315,8 | ||
4 | SKV004 | Juan Espinoza | ![]() | 1.765,0 | ||
5 | SKV005 | Harald Huber | ![]() | 2.370,4 | ||
6 | SKV006 | Ricardo Delpiano | ![]() | 9.836,0 | ||
7 | SKV007 | Luis Ignacio Alvarado Domingo | ![]() | 2.874,6 | ||
8 | SKV008 | Eduardo Saavedra | ![]() | 4.348,3 | ||
9 | SKV009 | Felipe Vargas | ![]() | 2.467,0 | ||
10 | SKV010 | Luis Oliva | ![]() | 528,0 | ||
11 | SKV011 | Javier Larroulet | ![]() | 513,0 | ||
12 | SKV012 | Francisco Oteiza | ![]() | 2.053,0 | ||
13 | SKV013 | Jorge Espinoza M. | ![]() | 3.685,5 | ||
14 | SKV024 | Jose Acuna | ![]() | 447,0 | ||
15 | SKV025 | Andres Moller | ![]() | 2.003,4 | ||
16 | SKV027 | Theo Machulas | ![]() | 934,8 | ||
17 | SKV028 | Luis Campos | ![]() | 525,5 | ||
18 | SKV031 | Gaston Saez | ![]() | 671,1 | ||
19 | SKV035 | Claudio Musso | ![]() | 59,6 | ||
20 | SKV037 | Leopoldo Benavides | ![]() | 3.497,7 | ||
| Mostrando desde el 1 hasta el 20 de un total de 102 | ||||||
Acceso Miembros
Estadísticas
| Pilotos Activos | 103 Pilotos |
| Vuelos Totales | 5.017 Vuelos |
| Horas Totales | 13.032,4 hrs. |
| Millas | 5.764.668 mn. |
| Pasajeros | 739.849 pax. |
| Carga | 150.888,1 Ton. |
| Vuelos | 64 Vuelos |
| Horas | 133.5 hrs. |
| Millas | 60.925 mn. |
| Pasajeros | 8.747 pax. |
| Carga | 1.646,1 Ton. |
| nombre | callsign |
|---|---|
| Maximiliano Stinisky | SKV042 |
| Marcelo Gomez | SKV583 |
| Santiago Diaz | SKV368 |
| Laureano Dominguez | SKV378 |
| Pedro Contreras | SKV443 |
Pilotos Online
LAN1332 Ι Juan Pablo Jutronich SCEL
A318 Ι SCEL >> SCDA
Enlaces Importantes
Metar y Notam
SCEL | Arturo Merino Benitez Int
SCEL 101600Z VRB02KT CAVOK 26/06 Q1013 NOSIG
![]()
Informe para : Santiago, Chile.
Emitido hace : 28 minutos.
Hora reporte : 16:20 UTC.
Vel. del viento : 1.0 m/s (2.3 millas por hora) con dirección variable.
Temperatura : 26 °C (79 °F),
Punto de rocío : 6 °C (43 °F).
Sensación térmica : 26 °C (78 °F).
Presión atmosférica : 1013 hPa (29.91 inHg).
Humedad relativa : 27.8%.
Nubosidad : sin nubes por debajo de 1500 metros (5000 pies) y sin presencia de cumulusnimbos.
Visibilidad : mayor de 10 kilómetros (6.2 millas).
TAF
SCEL 101600Z 101818 18011KT CAVOK TX30/19Z TN11/10Z BECMG 2123 21015KT TEMPO 0007 16005KT BECMG 0810 VRB02KT 7000 SKC BECMG 1416 16005KT








