Pilotos SKYvirtual
| Listado de Pilotos SKYvirtual | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Callsign | Nombre | Rango | Horas | ||
21 | SKV039 | Juan Pablo Jutronich | ![]() | 373,3 | ||
22 | SKV042 | Maximiliano Stinisky | ![]() | 114,6 | ||
23 | SKV045 | Gonzalo Hurtado | ![]() | 741,4 | ||
24 | SKV051 | Eduardo Montecinos | ![]() | 149,4 | ||
25 | SKV056 | Pablo Rodriguez | ![]() | 1.281,6 | ||
26 | SKV059 | Nicolas Kraemer | ![]() | 765,5 | ||
27 | SKV063 | Ignacio Hernandez | ![]() | 32,1 | ||
28 | SKV064 | Carlos Vega | ![]() | 1.439,8 | ||
29 | SKV065 | Pablo Wilhelm | ![]() | 866,2 | ||
30 | SKV075 | David Toro Iglesias | ![]() | 1.294,3 | ||
31 | SKV077 | Gabriel Duarte | ![]() | 404,0 | ||
32 | SKV079 | Horacio Matta | ![]() | 96,0 | ||
33 | SKV082 | Nicolas Brellenthin | ![]() | 1.716,6 | ||
34 | SKV095 | Cristian Caicedo | ![]() | 192,3 | ||
35 | SKV098 | Ricardo Sagal | ![]() | 93,2 | ||
36 | SKV101 | Felipe Lizana | ![]() | 66,8 | ||
37 | SKV111 | Francisco Jordan | ![]() | 161,0 | ||
38 | SKV115 | Diego Madariaga | ![]() | 2.601,8 | ||
39 | SKV121 | Ramon Tapia | ![]() | 133,8 | ||
40 | SKV131 | Gaston Doval | ![]() | 1.052,7 | ||
| Mostrando desde el 21 hasta el 40 de un total de 119 | ||||||
Acceso Miembros
Estadísticas
| Pilotos Activos | 125 Pilotos |
| Vuelos Totales | 6.043 Vuelos |
| Horas Totales | 15.714,1 hrs. |
| Millas | 6.974.155 mn. |
| Pasajeros | 883.794 pax. |
| Carga | 180.659,9 Ton. |
| Vuelos | 8 Vuelos |
| Horas | 25.8 hrs. |
| Millas | 11.201 mn. |
| Pasajeros | 821 pax. |
| Carga | 262,3 Ton. |
| nombre | callsign |
|---|---|
| Sergio Wenzel | SKV680 |
| Carlos Zoppi | SKV616 |
| Daniel Velasco | SKV478 |
| Alan Mema | SKV658 |
| Javier Zuniga | SKV148 |
Pilotos Online
CC-KXY Ι Cristian Momberg SCTE
PA34/A Ι SCCI >> SCRM
DSM4634 Ι Francisco Munoz
A320 Ι SABE >> SCEL
LAN1630 Ι Christian Iturrieta SCEL
B763 Ι SPIM >> SEGU
LAN9800 Ι Luis Alvarado D. SCTB
At Gate (Boarding) Ι SEGU >> SEQU
LNE1446 Ι Jorge Espinoza M. SCIP
At Gate (Boarding) Ι SEGU >> SEQU
LNE1510 Ι Claudio Vallejo SCTB
At Gate (Boarding) Ι SEGU >> SEQU
LXP751 Ι Fernando Sanchez SCEL
B763/A Ι SBGR >> SCEL
RSU1195 Ι LEOpoldo Benavides SCEL
A343/Q Ι SCIP >> SCEL
TPR1442 Ι David VIEYRA - SCVM
T/A320/F Ι SCEL >> SANT
Enlaces Importantes
Metar y Notam
SCEL | Arturo Merino Benitez Int
SCEL 052200Z 20009KT CAVOK 19/10 Q1019 NOSIG
![]()
Informe para : Santiago, Chile.
Emitido hace : 23 minutos.
Hora reporte : 22:50 UTC.
Vel. del viento : 4.6 m/s (10.4 millas por hora)
Dirección : sur-suroeste (200°).
Temperatura : 19 °C (66 °F),
Punto de rocío : 10 °C (50 °F).
Presión atmosférica : 1019 hPa (30.09 inHg).
Humedad relativa : 55.9%.
Nubosidad : sin nubes por debajo de 1500 metros (5000 pies) y sin presencia de cumulusnimbos.
Visibilidad : mayor de 10 kilómetros (6.2 millas).
TAF
TAF SCEL 052155Z 0600/0624 15005KT CAVOK TX23/0620 TN06/0612 BECMG 0606/0608 VRB03KT 5000 BR TEMPO 0610/0613 1500 BR BECMG 0614/0616 20010KT CAVOK









