Pilotos SKYvirtual
| Listado de Pilotos SKYvirtual | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Callsign | Nombre | Rango | Horas | ||
61 | SKV260 | Mario Canales | ![]() | 690,5 | ||
62 | SKV277 | Rodolfo Vasquez | ![]() | 338,1 | ||
63 | SKV280 | Fernando Sanchez | ![]() | 1.350,5 | ||
64 | SKV283 | Ramiro Daidone | ![]() | 1.148,4 | ||
65 | SKV285 | Martin Turner | ![]() | 50,3 | ||
66 | SKV288 | Nicolas Manzur | ![]() | 394,3 | ||
67 | SKV323 | Roberto Araya | ![]() | 1.527,7 | ||
68 | SKV327 | Leonardo Aguirre | ![]() | 172,7 | ||
69 | SKV348 | Rudiney Arredondo | ![]() | 345,1 | ||
70 | SKV368 | Santiago Diaz | ![]() | 41,1 | ||
71 | SKV374 | Luis Alvarado Barrientos | ![]() | 60,7 | ||
72 | SKV377 | Demetrios Barrera | ![]() | 113,0 | ||
73 | SKV397 | Victor Vilchez | ![]() | 786,7 | ||
74 | SKV403 | Rodrigo Pavez | ![]() | 511,3 | ||
75 | SKV413 | Jose Fermandois | ![]() | 158,4 | ||
76 | SKV433 | Danilo Pineda | ![]() | 415,0 | ||
77 | SKV434 | Ricardo Gomero | ![]() | 53,5 | ||
78 | SKV443 | Pedro Contreras | ![]() | 66,9 | ||
79 | SKV464 | Carlos Retamal | ![]() | 2.358,8 | ||
80 | SKV470 | Daniel Zavala | ![]() | 3.478,8 | ||
| Mostrando desde el 61 hasta el 80 de un total de 119 | ||||||
Acceso Miembros
Estadísticas
| Pilotos Activos | 125 Pilotos |
| Vuelos Totales | 6.043 Vuelos |
| Horas Totales | 15.714,1 hrs. |
| Millas | 6.974.155 mn. |
| Pasajeros | 883.794 pax. |
| Carga | 180.659,9 Ton. |
| Vuelos | 8 Vuelos |
| Horas | 25.8 hrs. |
| Millas | 11.201 mn. |
| Pasajeros | 821 pax. |
| Carga | 262,3 Ton. |
| nombre | callsign |
|---|---|
| Sergio Wenzel | SKV680 |
| Carlos Zoppi | SKV616 |
| Daniel Velasco | SKV478 |
| Alan Mema | SKV658 |
| Javier Zuniga | SKV148 |
Pilotos Online
CC-KXY Ι Cristian Momberg SCTE
PA34/A Ι SCCI >> SCRM
DSM4634 Ι Francisco Munoz
A320 Ι SABE >> SCEL
LAN1630 Ι Christian Iturrieta SCEL
B763 Ι SPIM >> SEGU
LAN9800 Ι Luis Alvarado D. SCTB
At Gate (Boarding) Ι SEGU >> SEQU
LNE1446 Ι Jorge Espinoza M. SCIP
At Gate (Boarding) Ι SEGU >> SEQU
LNE1510 Ι Claudio Vallejo SCTB
At Gate (Boarding) Ι SEGU >> SEQU
LXP751 Ι Fernando Sanchez SCEL
B763/A Ι SBGR >> SCEL
RSU1195 Ι LEOpoldo Benavides SCEL
A343/Q Ι SCIP >> SCEL
TPR1442 Ι David VIEYRA - SCVM
T/A320/F Ι SCEL >> SANT
Enlaces Importantes
Metar y Notam
SCEL | Arturo Merino Benitez Int
SCEL 052200Z 20009KT CAVOK 19/10 Q1019 NOSIG
![]()
Informe para : Santiago, Chile.
Emitido hace : 25 minutos.
Hora reporte : 22:50 UTC.
Vel. del viento : 4.6 m/s (10.4 millas por hora)
Dirección : sur-suroeste (200°).
Temperatura : 19 °C (66 °F),
Punto de rocío : 10 °C (50 °F).
Presión atmosférica : 1019 hPa (30.09 inHg).
Humedad relativa : 55.9%.
Nubosidad : sin nubes por debajo de 1500 metros (5000 pies) y sin presencia de cumulusnimbos.
Visibilidad : mayor de 10 kilómetros (6.2 millas).
TAF
TAF SCEL 052155Z 0600/0624 15005KT CAVOK TX23/0620 TN06/0612 BECMG 0606/0608 VRB03KT 5000 BR TEMPO 0610/0613 1500 BR BECMG 0614/0616 20010KT CAVOK








