Staff SKYvirtual
| Staff SKYvirtual | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | Cargo | |||
Osvaldo Martinez | Director | |||
Claudio Vallejo | Sub Director | |||
Juan Espinoza | Auditor | |||
Harald Huber | Director de Operaciones y Entrenamientos | |||
Ricardo Delpiano | Colaborador Rutas | |||
Luis Alvarado | Director de Eventos | |||
Eduardo Saavedra | Director de Estudios Operacionales | |||
Felipe Vargas | Director de Flota | |||
Javier Larroulet | Consejero | |||
Francisco Jordan | Colaborador Programación | |||
Diego Ignacio Madariaga Munoz | Colaborador Operaciones y Entrenamiento | |||
Acceso Miembros
Estadísticas
| Pilotos Activos | 103 Pilotos |
| Vuelos Totales | 5.017 Vuelos |
| Horas Totales | 13.032,4 hrs. |
| Millas | 5.764.668 mn. |
| Pasajeros | 739.849 pax. |
| Carga | 150.888,1 Ton. |
| Vuelos | 64 Vuelos |
| Horas | 133.5 hrs. |
| Millas | 60.925 mn. |
| Pasajeros | 8.747 pax. |
| Carga | 1.646,1 Ton. |
| nombre | callsign |
|---|---|
| Maximiliano Stinisky | SKV042 |
| Marcelo Gomez | SKV583 |
| Santiago Diaz | SKV368 |
| Laureano Dominguez | SKV378 |
| Pedro Contreras | SKV443 |
Pilotos Online
LAN1332 Ι Juan Pablo Jutronich SCEL
A318 Ι SCEL >> SCDA
Enlaces Importantes
Metar y Notam
SCEL | Arturo Merino Benitez Int
SCEL 101600Z VRB02KT CAVOK 26/06 Q1013 NOSIG
![]()
Informe para : Santiago, Chile.
Emitido hace : 28 minutos.
Hora reporte : 16:20 UTC.
Vel. del viento : 1.0 m/s (2.3 millas por hora) con dirección variable.
Temperatura : 26 °C (79 °F),
Punto de rocío : 6 °C (43 °F).
Sensación térmica : 26 °C (78 °F).
Presión atmosférica : 1013 hPa (29.91 inHg).
Humedad relativa : 27.8%.
Nubosidad : sin nubes por debajo de 1500 metros (5000 pies) y sin presencia de cumulusnimbos.
Visibilidad : mayor de 10 kilómetros (6.2 millas).
TAF
SCEL 101600Z 101818 18011KT CAVOK TX30/19Z TN11/10Z BECMG 2123 21015KT TEMPO 0007 16005KT BECMG 0810 VRB02KT 7000 SKC BECMG 1416 16005KT
Osvaldo Martinez
Felipe Vargas

